产品特点:MAG5000型传感器额定工作压力为4MPa以上,采用创新型的电极设计保证了传感器能长期稳定的工作在高压环境下,更高压力型号可达42MPa,有多种密封方式可供选择。多种法兰连接标准,更高工作压力可达42MPa.多种密封式, 可根据用户定制尺。
应用场合:高压注水.注聚合物
技术参数(Specifications):
公称口径 | DN10-DN200mm |
公称压力 | DN10-DN65 ≤42MPa |
DN80-DN200 ≤25MPa | |
介质更高温度 | 聚全氟乙丙烯 (FEP或F46) <160℃ |
防护等级 | IP67、IP68(可选) |
环境温度 | -25℃~60℃ |
环境湿度 | 5%~95% |
功 耗 | 小于20W |
流 量 范 围 表
公称口径(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
下限流量(m3/h) | 0.14 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 25 | 45 |
上限流量(m3/h) | 2.8 | 6 | 10 | 16 | 28 | 40 | 60 | 100 | 140 | 200 | 300 | 500 | 900 |
高压型电磁流量计法兰连接尺寸
公称口径(mm) | 公称压力(MPa) | 连接尺寸(mm) | 公称口径(mm) | 公称压力(MPa) | 连接尺寸(mm) | ||||||||
DN | PN | D | K | L | n | d | DN | PN | D | K | L | n | d |
10 - 15 | 16 - 25 | 120 | 82.5 | 200 | 4 | 22 | 80 | 2.5 - 4 | 200 | 160 | 250 | 8 | 18 |
32 | 16 | 230 | 180 | 250 | 8 | 26 | |||||||
42 | 25 | 265 | 203 | 250 | 8 | 32.5 | |||||||
20 - 25 | 16 - 25 | 150 | 101.5 | 225 | 4 | 26 | 32 | ||||||
32 | 100 | 2.5 - 4 | 235 | 190 | 250 | 8 | 22 | ||||||
42 | 16 | 265 | 210 | 250 | 8 | 30 | |||||||
32 | 16 - 25 | 160 | 111 | 225 | 4 | 26 | 25 | 310 | 241.5 | 250 | 8 | 35.5 | |
32 | 150 | 2.5 - 4 | 300 | 250 | 300 | 8 | 26 | ||||||
42 | 200 | 1.6 | 340 | 295 | 350 | 12 | 22 | ||||||
16 | 170 | 125 | 225 | 4 | 22 | 2.5 | 360 | 310 | 350 | 12 | 26 | ||
20 - 25 | 180 | 124 | 225 | 4 | 29.5 | 4 | 375 | 320 | 350 | 12 | 30 | ||
32 | 250 | 1.6 | 405 | 355 | 400 | 12 | 26 | ||||||
42 | 2.5 | 425 | 370 | 400 | 12 | 30 | |||||||
50 | 16 | 195 | 145 | 225 | 4 | 26 | 4 | 450 | 385 | 400 | 12 | 33 | |
20 - 25 | 215 | 165 | 225 | 8 | 26 | 300 | 1.6 | 460 | 410 | 400 | 12 | 26 | |
32 | 350 | 1.6 | 520 | 470 | 400 | 16 | 26 | ||||||
42 | 400 | 1.6 | 580 | 525 | 450 | 16 | 30 | ||||||
65 | 2.5-4 | 185 | 145 | 200 | 8 | 18 | 450 | 1.6 | 640 | 585 | 450 | 20 | 30 |
16 | 220 | 170 | 250 | 8 | 26 | 500 | 1.6 | 715 | 650 | 450 | 20 | 33 | |
20 - 25 | 245 | 190.5 | 250 | 8 | 29.5 | ||||||||
32 | |||||||||||||
42 |