DTM系列数字温度计采用微功耗低电压大规模集成电路为核心器件,只用1个5号干电池就能使温度计连续工作2年以上.
一、DTM系列数字温度计主要技术指标:
测量范围:-40+350℃
显示方式:31/2位液晶显示温度值,具有低电压,超量程标志显示.
分辨力:0.1.
精度:0.5%
采样周期:1-5秒
电源:3.6V5#电池1节
功耗:0.01mW(1秒采样)
工作环境:温度-20+60度
防护等级:IP68
材质:外壳和固定件均为AISI304
★ DTM系列数字温度计选型指南:
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||||
DTM | □- □- □- □- □- □- □- □- □- □- □- □ | ||||||||||||
防爆 | B | dⅡBT4 | |||||||||||
表盘材质 | H | AISI304 | |||||||||||
表盘直径 | ¢100 | 100mm | |||||||||||
结构形式 | 401 | 轴向 | |||||||||||
411 | 径向 | ||||||||||||
481 | 万向 | ||||||||||||
491 | 远传 | ||||||||||||
测量杆材质 | 4 | AISI304 | |||||||||||
6 | AISI316 | ||||||||||||
F | F46 | ||||||||||||
D | 定制 | ||||||||||||
测量杆直径 | 6 | 6mm | |||||||||||
8 | 8mm | ||||||||||||
10 | 10mm | ||||||||||||
D | 定制 | ||||||||||||
测量杆长度 | 100 | 100mm | |||||||||||
120 | 120mm | ||||||||||||
150 | 150mm | ||||||||||||
200 | 200mm | ||||||||||||
500 | 500mm | ||||||||||||
1000 | 1000mm | ||||||||||||
D | 定制 | ||||||||||||
测量范围 | G | -40∽300℃ | |||||||||||
D | 定制 | ||||||||||||
过程连接 | A | 无螺纹 | |||||||||||
AMX | 可动外螺纹 | ||||||||||||
AMU | 可动内螺纹 | ||||||||||||
S | 固定螺纹 | ||||||||||||
T | 可动法兰 | ||||||||||||
U | 固定法兰 | ||||||||||||
D | 定制 | ||||||||||||
螺纹规格 | 4 | G1/2 | |||||||||||
2 | G1/4 | ||||||||||||
3 | G3/8 | ||||||||||||
6 | G3/4 | ||||||||||||
44 | 1/2NPT | ||||||||||||
22 | 1/4NPT | ||||||||||||
7 | M27x2 | ||||||||||||
D | 定制 | ||||||||||||
法兰规格 | D | DN15/ 20/ 25 | |||||||||||
P | PN10/16/25 | ||||||||||||
毛细管长度 (Y型) | 2 | 2000mm | |||||||||||
D | 定制 |
★ DTM系列数字温度计选型举例:DTM-H100H46100GAMX7
表示;轴向,304保护管材料,直径6毫米,长度100毫米,温度范围-40到300度,可动外螺纹M27x2。