膜盒压力表应用于锅炉通风和气体管道等设备上的工艺流程中测量各种气体介质的微压和负压,为国内用户对引进的国外先进技术设备中同类仪表实现国产化的理想配套产品。
主要技术指标
度等级 2.5
测量范围(Kpa)
型 号 | 标度范围(Kpa) | ||
正 压 | 负 压 | 正负压 | |
YE-100 YE-150 | 0~1.6 | -1.6~0 | -0.8~+0.8 |
0~2.5 | -2.5~0 | -1.2~+1.2 | |
0~4 | -4~0 | -2~+2 | |
0~6 | -6~0 | -3~+3 | |
0~10 | -10~0 | -5~+5 | |
0~16 | -16~0 | -8~+8 | |
0~25 | -25~0 | -12~+12 | |
0~40 | -40~0 | -20~+20 | |
注:其它规格的产品可面洽 |